Adres Secretariaat:
Hogeschoorweg 120
5914 CH Venlo
http://www.vcvelden.nl
Afgedrukt op: 04 september 2010 01:28
Welkom bezoeker (inloggen)
| Plaats | Team | Gespeelde Wedstrijden |
Gewonnen | Verloren | Punten | Set Winst |
Set Verlies |
Saldo |
| 1 | VC Montagnards 2 | 16 | 14 | 2 | 62 | 51 | 16 | 35 |
| 2 | VC Pansign 2 | 16 | 13 | 3 | 60 | 49 | 19 | 30 |
| 3 | H.V.C. 2 | 16 | 12 | 4 | 54 | 45 | 24 | 21 |
| 4 | Athos 1 | 16 | 9 | 7 | 45 | 36 | 29 | 7 |
| 5 | VC Meterik 2 | 16 | 8 | 8 | 38 | 31 | 36 | -5 |
| 6 | Grashoek 2 | 16 | 5 | 11 | 32 | 28 | 39 | -11 |
| 7 | VVT | 16 | 5 | 11 | 28 | 26 | 43 | -17 |
| 8 | Summa-Peelpush 2 | 16 | 4 | 12 | 28 | 25 | 43 | -18 |
| 9 | Set Up 3 | 16 | 2 | 14 | 13 | 12 | 54 | -42 |
| Datum | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | |
| 2009-09-27 | Set Up 3 | Grashoek 2 | 3-2 | |
| 2009-09-27 | VC Pansign 2 | H.V.C. 2 | 4-0 | |
| 2009-10-04 | VC Meterik 2 | VC Montagnards 2 | 0-4 | |
| 2009-10-04 | Summa-Peelpush 2 | Athos 1 | 1-3 | |
| 2009-10-04 | VVT | Set Up 3 | 3-2 | |
| 2009-10-11 | Grashoek 2 | VC Meterik 2 | 1-3 | |
| 2009-10-11 | H.V.C. 2 | VVT | 3-1 | |
| 2009-10-18 | VC Montagnards 2 | H.V.C. 2 | 3-2 | |
| 2009-10-18 | Set Up 3 | Summa-Peelpush 2 | 1-3 | |
| 2009-10-18 | Athos 1 | Grashoek 2 | 3-1 | |
| 2009-11-01 | Summa-Peelpush 2 | H.V.C. 2 | 2-3 | |
| 2009-11-08 | Athos 1 | H.V.C. 2 | 1-3 | |
| 2009-11-08 | Set Up 3 | VC Meterik 2 | 1-3 | |
| 2009-11-08 | VC Pansign 2 | VC Montagnards 2 | 1-3 | |
| 2009-11-08 | VVT | Grashoek 2 | 1-3 | |
| 2009-11-15 | H.V.C. 2 | Set Up 3 | 4-0 | |
| 2009-11-15 | Summa-Peelpush 2 | VC Montagnards 2 | 2-3 | |
| 2009-11-15 | VC Meterik 2 | VVT | 4-0 | |
| 2009-11-15 | Grashoek 2 | Athos 1 | 3-2 | |
| 2009-11-22 | VC Meterik 2 | Athos 1 | 1-3 | |
| 2009-11-22 | VC Montagnards 2 | Grashoek 2 | 3-1 | |
| 2009-11-29 | Athos 1 | VC Montagnards 2 | 1-3 | |
| 2009-11-29 | VC Meterik 2 | Summa-Peelpush 2 | 3-1 | |
| 2009-12-06 | VC Montagnards 2 | VVT | 4-0 | |
| 2009-12-06 | H.V.C. 2 | VC Meterik 2 | 3-2 | |
| 2009-12-06 | VC Pansign 2 | Grashoek 2 | 3-1 | |
| 2009-12-06 | Summa-Peelpush 2 | Set Up 3 | 1-3 | |
| 2009-12-13 | Grashoek 2 | H.V.C. 2 | 0-4 | |
| 2009-12-13 | Summa-Peelpush 2 | VC Pansign 2 | 1-3 | |
| 2009-12-20 | Set Up 3 | Athos 1 | 0-4 | |
| 2009-12-27 | VC Pansign 2 | Athos 1 | 3-1 | |
| 2009-12-27 | VVT | H.V.C. 2 | 1-3 | |
| 2010-01-03 | Summa-Peelpush 2 | VVT | 0-4 | |
| 2010-01-03 | VC Meterik 2 | VC Pansign 2 | 0-4 | |
| 2010-01-03 | Grashoek 2 | Set Up 3 | 4-0 | |
| 2010-01-10 | VVT | Athos 1 | 1-3 | |
| 2010-01-10 | H.V.C. 2 | Summa-Peelpush 2 | 2-3 | |
| 2010-01-17 | VC Pansign 2 | VVT | 2-3 | |
| 2010-01-17 | Athos 1 | Summa-Peelpush 2 | 3-1 | |
| 2010-01-17 | Set Up 3 | VC Montagnards 2 | 0-4 | |
| 2010-01-24 | Grashoek 2 | VC Pansign 2 | 2-3 | |
| 2010-01-24 | VC Montagnards 2 | VC Meterik 2 | 1-3 | |
| 2010-01-31 | VVT | VC Meterik 2 | 3-2 | |
| 2010-02-07 | Athos 1 | VVT | 3-1 | |
| 2010-02-07 | Summa-Peelpush 2 | Grashoek 2 | 3-1 | |
| 2010-02-07 | VC Montagnards 2 | VC Pansign 2 | 1-3 | |
| 2010-02-07 | VC Meterik 2 | Set Up 3 | 3-1 | |
| 2010-02-21 | H.V.C. 2 | VC Pansign 2 | 3-2 | |
| 2010-02-21 | Set Up 3 | VVT | 1-3 | |
| 2010-02-21 | VC Montagnards 2 | Athos 1 | 4-0 | |
| 2010-02-28 | VC Meterik 2 | Grashoek 2 | 3-1 | |
| 2010-03-07 | H.V.C. 2 | Athos 1 | 3-1 | |
| 2010-03-07 | Grashoek 2 | VC Montagnards 2 | 1-3 | |
| 2010-03-14 | VVT | VC Montagnards 2 | 2-3 | |
| 2010-03-14 | Set Up 3 | H.V.C. 2 | 0-4 | |
| 2010-03-21 | VVT | VC Pansign 2 | 2-3 | |
| 2010-03-21 | VC Meterik 2 | H.V.C. 2 | 0-4 | |
| 2010-03-21 | Athos 1 | Set Up 3 | 4-0 | |
| 2010-03-28 | H.V.C. 2 | VC Montagnards 2 | 0-4 | |
| 2010-03-28 | Grashoek 2 | Summa-Peelpush 2 | 3-1 | |
| 2010-03-28 | Set Up 3 | VC Pansign 2 | 0-4 | |
| 2010-04-11 | H.V.C. 2 | Grashoek 2 | 4-0 | |
| 2010-04-11 | VC Pansign 2 | Set Up 3 | 4-0 | |
| 2010-04-11 | VC Montagnards 2 | Summa-Peelpush 2 | 4-0 | |
| 2010-04-11 | Athos 1 | VC Meterik 2 | 3-1 | |
| 2010-04-18 | Grashoek 2 | VVT | 4-0 | |
| 2010-04-18 | Summa-Peelpush 2 | VC Meterik 2 | 2-3 | |
| 2010-04-18 | Athos 1 | VC Pansign 2 | 1-3 | |
| 2010-04-23 | VC Pansign 2 | Summa-Peelpush 2 | 3-1 | |
| 2010-04-25 | VC Montagnards 2 | Set Up 3 | 4-0 | |
| 2010-04-25 | VC Pansign 2 | VC Meterik 2 | 4-0 | |
| 2010-04-25 | VVT | Summa-Peelpush 2 | 1-3 |
Bouwmaterialen en Tegelhandel W. van Elderen BV