Adres Secretariaat:
Hogeschoorweg 120
5914 CH Venlo
http://www.vcvelden.nl
Afgedrukt op: 05 februari 2012 05:32
Welkom bezoeker (inloggen)
| Plaats | Team | Gespeelde Wedstrijden |
Gewonnen | Verloren | Punten | Set Winst |
Set Verlies |
Saldo |
| 1 | Active Rooy 1 | 9 | 8 | 1 | 35 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | H.V.C. 1 | 9 | 6 | 3 | 31 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Revoc/VCB | 8 | 6 | 2 | 28 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | VC Kessel 2 | 10 | 6 | 4 | 28 | 24 | 18 | 6 |
| 5 | VC Velden 2 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Set Up 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | Aspargos 3 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Noabere 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 25 | -17 |
| 9 | Holyoke 2 | 11 | 0 | 11 | 9 | 9 | 37 | -28 |
| Datum | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | |
| 2011-09-25 | VC Velden 2 | Aspargos 3 | 3-1 | |
| 2011-09-25 | VC Kessel 2 | Holyoke 2 | 3-2 | |
| 2011-10-09 | H.V.C. 1 | Revoc/VCB | 3-2 | |
| 2011-10-09 | Noabere 1 | Active Rooy 1 | 1-3 | |
| 2011-10-16 | Set Up 2 | H.V.C. 1 | 1-3 | |
| 2011-10-16 | Holyoke 2 | Active Rooy 1 | 0-4 | |
| 2011-10-23 | Holyoke 2 | Revoc/VCB | 1-3 | |
| 2011-10-30 | Aspargos 3 | Holyoke 2 | 3-1 | |
| 2011-10-30 | VC Kessel 2 | Set Up 2 | 4-0 | |
| 2011-10-30 | Active Rooy 1 | H.V.C. 1 | 3-2 | |
| 2011-11-06 | Active Rooy 1 | Aspargos 3 | 4-0 | |
| 2011-11-06 | Set Up 2 | Holyoke 2 | 3-1 | |
| 2011-11-13 | Aspargos 3 | Set Up 2 | ||
| 2011-11-13 | VC Kessel 2 | Noabere 1 | 4-0 | |
| 2011-11-13 | VC Velden 2 | Holyoke 2 | 4-0 | |
| 2011-11-20 | H.V.C. 1 | VC Kessel 2 | 2-3 | |
| 2011-11-27 | Active Rooy 1 | VC Velden 2 | 3-1 | |
| 2011-11-27 | Revoc/VCB | Aspargos 3 | 3-1 | |
| 2011-11-27 | Set Up 2 | Noabere 1 | 3-1 | |
| 2011-12-04 | Noabere 1 | Holyoke 2 | 3-1 | |
| 2011-12-04 | Aspargos 3 | VC Kessel 2 | 4-0 | |
| 2011-12-04 | Set Up 2 | Revoc/VCB | 3-1 | |
| 2011-12-11 | Noabere 1 | Aspargos 3 | 3-2 | |
| 2011-12-11 | Active Rooy 1 | Holyoke 2 | 4-0 | |
| 2011-12-11 | VC Kessel 2 | Revoc/VCB | 1-3 | |
| 2011-12-11 | H.V.C. 1 | VC Velden 2 | 3-1 | |
| 2011-12-18 | Holyoke 2 | H.V.C. 1 | 0-4 | |
| 2011-12-18 | Revoc/VCB | Noabere 1 | 4-0 | |
| 2011-12-18 | Set Up 2 | Active Rooy 1 | 0-4 | |
| 2011-12-20 | VC Kessel 2 | VC Velden 2 | 1-3 | |
| 2012-01-08 | Aspargos 3 | H.V.C. 1 | 3-1 | |
| 2012-01-08 | Noabere 1 | VC Kessel 2 | 0-4 | |
| 2012-01-08 | Holyoke 2 | VC Velden 2 | 1-3 | |
| 2012-01-15 | Revoc/VCB | Holyoke 2 | 3-2 | |
| 2012-01-22 | VC Velden 2 | Set Up 2 | 1-3 | |
| 2012-01-22 | Active Rooy 1 | VC Kessel 2 | 3-1 | |
| 2012-01-22 | Aspargos 3 | Revoc/VCB | 0-4 | |
| 2012-01-22 | Noabere 1 | H.V.C. 1 | 0-4 | |
| 2012-01-29 | Revoc/VCB | VC Velden 2 | ||
| 2012-01-29 | H.V.C. 1 | Active Rooy 1 | 4-0 | |
| 2012-01-29 | Set Up 2 | VC Kessel 2 | 1-3 | |
| 2012-02-05 | H.V.C. 1 | Set Up 2 | ||
| 2012-02-05 | Revoc/VCB | Active Rooy 1 | ||
| 2012-02-05 | VC Velden 2 | Noabere 1 | ||
| 2012-02-05 | VC Kessel 2 | Aspargos 3 | ||
| 2012-02-12 | Active Rooy 1 | Revoc/VCB | ||
| 2012-02-12 | Holyoke 2 | VC Kessel 2 | ||
| 2012-02-26 | Noabere 1 | VC Velden 2 | ||
| 2012-02-26 | Aspargos 3 | Active Rooy 1 | ||
| 2012-03-04 | Set Up 2 | VC Velden 2 | ||
| 2012-03-04 | Active Rooy 1 | Noabere 1 | ||
| 2012-03-04 | Holyoke 2 | Noabere 1 | ||
| 2012-03-04 | Revoc/VCB | H.V.C. 1 | ||
| 2012-03-11 | Revoc/VCB | Set Up 2 | ||
| 2012-03-11 | Aspargos 3 | Noabere 1 | ||
| 2012-03-11 | VC Kessel 2 | H.V.C. 1 | ||
| 2012-03-18 | H.V.C. 1 | Noabere 1 | ||
| 2012-03-18 | VC Velden 2 | Active Rooy 1 | ||
| 2012-03-18 | Holyoke 2 | Set Up 2 | ||
| 2012-03-25 | Noabere 1 | Set Up 2 | ||
| 2012-03-25 | Revoc/VCB | VC Kessel 2 | ||
| 2012-03-25 | Aspargos 3 | VC Velden 2 | ||
| 2012-04-01 | VC Velden 2 | VC Kessel 2 | ||
| 2012-04-01 | Active Rooy 1 | Set Up 2 | ||
| 2012-04-01 | H.V.C. 1 | Aspargos 3 | ||
| 2012-04-15 | Set Up 2 | Aspargos 3 | ||
| 2012-04-15 | VC Velden 2 | Revoc/VCB | ||
| 2012-04-15 | VC Kessel 2 | Active Rooy 1 | ||
| 2012-04-22 | H.V.C. 1 | Holyoke 2 | ||
| 2012-04-22 | Noabere 1 | Revoc/VCB | ||
| 2012-04-29 | Holyoke 2 | Aspargos 3 | ||
| 2012-05-06 | VC Velden 2 | H.V.C. 1 |
Café De Sport